芝浦電子の平均年収
芝浦電子とは
企業名 | 芝浦電子 |
---|---|
本社所在地 | さいたま市中央区上落合二丁目1番24号 |
売上高 | 225億円 |
社員数 | 133人 |
平均年収 | 715万円 |
推定初任給 | 32万円 |
年収偏差値 | 62.7 |
平均年齢 | 42.3歳 |
平均勤続年数 | 15.35年 |
有価証券報告書によると芝浦電子の事業内容は次の通りです。
当社グループ(当社及び連結子会社)は、サーミスタ技術を中核とする半導体部品並びに、それらを応用した各種製品(温度センサ、湿度センサ、湿度計、温度制御器、温度記録計、風速計、湿度計測装置)の製造販売を主な事業としております。当社グループの事業に係わる位置付け及び部門との関連は次の通りであります。
なお、顧客との販売契約に基づき、国内向け売上は出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時に収益を認識しております。一方、輸出売上については、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
連結会社名 | セグメント | 分担業務の内容 | 部門 | |
当社 | 日本 | 資材調達及び子会社への供給、研究開発及び試作高度応用製品の製造、全製品の販売業務 | センサ電子部品及び | |
㈱東北芝浦電子 | 日本 | 生産 | サーミスタ温度・湿度センサの製造 | センサ電子部品の製造 |
㈱岩手芝浦電子 | 日本 | サーミスタ温度センサの製造 | センサ電子部品の製造 | |
㈱福島芝浦電子 | 日本 | サーミスタ素子の製造 | センサ電子部品の製造 | |
㈱角館芝浦電子 | 日本 | サーミスタ温度センサの製造 | センサ電子部品の製造 | |
㈱青森芝浦電子 | 日本 | サーミスタ温度センサの製造 | センサ電子部品の製造 | |
タイ シバウラデンシ | アジア | サーミスタ温度・湿度センサの製造販売 | センサ電子部品の製造販売 | |
東莞芝浦電子有限公司 | アジア | サーミスタ温度センサの製造販売 | センサ電子部品の製造販売 | |
上海芝浦電子有限公司 | アジア | サーミスタ温度センサの製造販売 | センサ電子部品の製造販売 | |
香港芝浦電子有限公司 | アジア | 販売 | サーミスタ素子・温度・湿度センサの販売 | センサ電子部品の販売 |
㈱芝浦電子コリア | アジア | サーミスタ素子・温度・湿度センサの販売 | センサ電子部品の販売 | |
シバウラ エレクトロニクス ヨーロッパ GmbH | ヨーロッパ | サーミスタ素子・温度・湿度センサの販売 | センサ電子部品の販売 | |
シバウラ エレクトロニクス アメリカ Corp. | アメリカ | サーミスタ素子・温度・湿度センサの販売 | センサ電子部品の販売 |
芝浦電子の平均年収は715万円
生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、芝浦電子の生涯収入はおよそ2.65億円と推定されます。
年 | 平均年収 |
---|---|
2013 | 666万円 |
2014 | 689万円 |
2015 | 696万円 |
2016 | 710万円 |
2017 | 700万円 |
2018 | 694万円 |
2019 | 688万円 |
2020 | 661万円 |
2021 | 710万円 |
2022 | 715万円 |
平均年収と社数のヒストグラム上では芝浦電子は赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングでは芝浦電子は1136位(全4687社)で、年収偏差値は62.7でした。
芝浦電子の年齢別年収
年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |
---|---|---|
20-24歳 | 416万円 | 32万円 |
25-29歳 | 605万円 | 47万円 |
30-34歳 | 697万円 | 54万円 |
35-39歳 | 748万円 | 58万円 |
40-44歳 | 800万円 | 62万円 |
45-49歳 | 848万円 | 65万円 |
50-54歳 | 897万円 | 69万円 |
55-59歳 | 881万円 | 68万円 |
60-64歳 | 690万円 | 53万円 |
芝浦電子の賞与・ボーナス
年 | 平均賞与額 |
---|---|
2013 | 98万円 |
2014 | 106万円 |
2015 | 96万円 |
2016 | 98万円 |
2017 | 97万円 |
2018 | 101万円 |
2019 | 113万円 |
2020 | 120万円 |
2021 | 128万円 |
2022 | 171万円 |
芝浦電子の業種・地域
芝浦電子の従業員数は133人
年 | 従業員数 |
---|---|
2013 | 164人 |
2014 | 155人 |
2015 | 167人 |
2016 | 171人 |
2017 | 180人 |
2018 | 182人 |
2019 | 175人 |
2020 | 161人 |
2021 | 151人 |
2022 | 133人 |
芝浦電子の売上、純利益
【広告】芝浦電子に転職するには?
転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。
JACリクルートメント
「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。
他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。
ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。
ランスタッド
「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。
ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。
そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。
参考書籍
芝浦電子の歴史
1969年10月 | 株式会社東北芝浦電子設立(現・連結子会社) |
1973年4月 | 株式会社岩手芝浦電子設立(現・連結子会社) |
1985年4月 | 株式会社福島芝浦電子設立(現・連結子会社) |
1991年11月 | 有限会社野田製作所(株式会社野田製作所)設立 |
1992年4月 | 有限会社三春電器(現・株式会社三春電器)設立 |
1994年4月 | 株式会社角館芝浦電子設立(現・連結子会社) |
1995年2月 | 株式会社三戸芝浦電子設立(現・連結子会社) |
1997年5月 | 中国に東莞芝浦電子有限公司設立(現・連結子会社) |
2001年2月 | 香港に香港芝浦電子有限公司設立(現・連結子会社) |
2002年10月 | 韓国に株式会社芝浦電子コリアを設立(現・連結子会社) |
2004年12月 | 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に株式を上場 |
2015年9月 | シバウラ エレクトロニクス アメリカ Corp.設立(現・連結子会社) |
芝浦電子の子会社
名称 | 事業内容 |
---|---|
㈱東北芝浦電子 | センサ電子部品 の製造 |
㈱岩手芝浦電子 | 同上 |
㈱福島芝浦電子 | 同上 |
㈱角館芝浦電子 | 同上 |
㈱青森芝浦電子 | 同上 |
タイ シバウラデンシカンパニー リミテッド | センサ電子部品 の製造販売 |
東莞芝浦電子有限公司 | 同上 |
上海芝浦電子有限公司 | 同上 |
香港芝浦電子有限公司 | センサ電子部品 の販売 |
㈱芝浦電子コリア | 同上 |
シバウラ エレクトロニクス ヨーロッパ GmbH | 同上 |
シバウラ エレクトロニクス アメリカ Corp. | 同上 |
芝浦電子の類似企業
芝浦電子と平均年収が近い企業
芝浦電子と売上高が近い企業
企業名 | 売上高 |
---|---|
コンコルディア・フィナンシャルグループ | 229億円 |
富士急行 | 225億円 |
日本コンセプト | 229億円 |
日本化学産業 | 219億円 |
三井金属エンジニアリング | 239億円 |
ポーラ・オルビスHD | 221億円 |
NITTOKU | 225億円 |
オーテック | 219億円 |
ロードスターキャピタル | 228億円 |
アップルインターナショナル | 220億円 |