化粧品の各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
化粧品業内でのランキング一覧です。
化粧品業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 富士フイルムHD | 1033万円 |
2位 | ファンペップ | 928万円 |
3位 | 花王 | 787万円 |
4位 | コーセー | 771万円 |
5位 | ポーラ・オルビスHD | 743万円 |
6位 | コスモ・バイオ | 737万円 |
7位 | マンダム | 725万円 |
8位 | 総医研HD | 713万円 |
9位 | プレミアアンチエイジング | 696万円 |
10位 | CBグループマネジメント | 686万円 |
化粧品業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | ノエビアHD | 10.05% |
2位 | MTG | 9.40% |
3位 | プレミアアンチエイジング | 8.74% |
4位 | ファンペップ | 4.66% |
5位 | シーボン | 4.29% |
6位 | アジュバンHD | 4.16% |
7位 | アイビー化粧品 | 4.03% |
8位 | ファンケル | 4.01% |
9位 | エム・エイチ・グループ | 3.58% |
10位 | 資生堂 | 3.43% |
化粧品業内の売上ランキング
化粧品業内の純利益ランキング
化粧品業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | ノエビアHD | 2.22億円 |
2位 | シーズ・HD | 1.78億円 |
3位 | アルマード | 1.59億円 |
4位 | プレミアアンチエイジング | 1.57億円 |
5位 | コーセー | 1.25億円 |
6位 | 新日本製薬 | 1.18億円 |
7位 | 花王 | 1.04億円 |
8位 | ポーラ・オルビスHD | 1.00億円 |
9位 | ファンケル | 9698万円 |
10位 | ピックルスコーポレーション | 9653万円 |
化粧品業内の一人当たり純利益ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり純利益 |
---|---|---|
1位 | ノエビアHD | 1.60億円 |
2位 | ポーラ・オルビスHD | 5417万円 |
3位 | CBグループマネジメント | 4240万円 |
4位 | シーズ・HD | 2285万円 |
5位 | 総医研HD | 2171万円 |
6位 | コーセー | 1881万円 |
7位 | 富士フイルムHD | 1637万円 |
8位 | アルマード | 1429万円 |
9位 | アクシージア | 1041万円 |
10位 | 花王 | 942万円 |
化粧品業内の従業員数ランキング
化粧品業内の勤続年数ランキング
化粧品業内の平均年齢ランキング
順位 | 会社 | 平均年齢 |
---|---|---|
1位 | CBグループマネジメント | 49.8歳 |
2位 | 総医研HD | 48.0歳 |
3位 | 富士フイルムHD | 46.8歳 |
4位 | ファンペップ | 45.3歳 |
5位 | アイビー化粧品 | 44.7歳 |
6位 | アルマード | 44.5歳 |
7位 | ポーラ・オルビスHD | 44.0歳 |
8位 | ライオン | 44.0歳 |
9位 | アートネイチャー | 43.4歳 |
10位 | マンダム | 43.0歳 |