アパレルの各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
アパレル業内でのランキング一覧です。
アパレル業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | TSIHD | 1448万円 |
2位 | ファーストリテイリング | 959万円 |
3位 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 862万円 |
4位 | ジンズHD | 769万円 |
5位 | ワークマン | 732万円 |
6位 | デサント | 726万円 |
7位 | シチズン時計 | 714万円 |
8位 | エニグモ | 711万円 |
9位 | ゴールドウイン | 710万円 |
10位 | AOKIHD | 699万円 |
アパレル業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
アパレル業内の売上ランキング
順位 | 会社 | 売上 |
---|---|---|
1位 | しまむら | 6094億円 |
2位 | 良品計画 | 3668億円 |
3位 | ファーストリテイリング | 2832億円 |
4位 | エービーシー・マート | 1980億円 |
5位 | アダストリア | 1967億円 |
6位 | ZOZO | 1814億円 |
7位 | 西松屋チェーン | 1695億円 |
8位 | ワークマン | 1283億円 |
9位 | ユナイテッドアローズ | 1184億円 |
10位 | ゴールドウイン | 1046億円 |
アパレル業内の純利益ランキング
順位 | 会社 | 純利益 |
---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | 2582億円 |
2位 | ZOZO | 403億円 |
3位 | しまむら | 378億円 |
4位 | シチズン時計 | 263億円 |
5位 | エービーシー・マート | 245億円 |
6位 | ゴールドウイン | 185億円 |
7位 | 良品計画 | 179億円 |
8位 | ワークマン | 167億円 |
9位 | 西松屋チェーン | 76.4億円 |
10位 | アダストリア | 66.3億円 |
アパレル業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | デサント | 4.29億円 |
2位 | ワークマン | 3.51億円 |
3位 | 西松屋チェーン | 2.49億円 |
4位 | パレモ・HD | 2.44億円 |
5位 | マツオカコーポレーション | 2.25億円 |
6位 | しまむら | 2.25億円 |
7位 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 1.95億円 |
8位 | ハニーズHD | 1.80億円 |
9位 | 篠崎屋 | 1.74億円 |
10位 | ファーストリテイリング | 1.67億円 |
アパレル業内の一人当たり純利益ランキング
アパレル業内の従業員数ランキング
順位 | 会社 | 従業員数 |
---|---|---|
1位 | アダストリア | 4520人 |
2位 | エービーシー・マート | 3814人 |
3位 | ユナイテッドアローズ | 3575人 |
4位 | しまむら | 2714人 |
5位 | 良品計画 | 2527人 |
6位 | ファーストリテイリング | 1698人 |
7位 | グンゼ | 1553人 |
8位 | バロックジャパンリミテッド | 1419人 |
9位 | ZOZO | 1418人 |
10位 | アキレス | 1240人 |