ホテルの各種ランキング一覧
2024年02月22日 09:18
ホテル業内でのランキング一覧です。
ホテル業内の平均年収ランキング
順位 | 会社 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | DAHD | 1408万円 |
2位 | 三井不動産 | 1269万円 |
3位 | 三菱地所 | 1246万円 |
4位 | レッド・プラネット・ジャパン | 918万円 |
5位 | 相鉄HD | 849万円 |
6位 | 阪急阪神HD | 829万円 |
7位 | 西武HD | 811万円 |
8位 | ウェルス・マネジメント | 801万円 |
9位 | FRACTALE | 733万円 |
10位 | 近鉄グループHD | 712万円 |
ホテル業内の直近3年の平均年収の伸び率ランキング
順位 | 会社 | 伸び率 |
---|---|---|
1位 | 熊本ホテルキャッスル | 14.21% |
2位 | ひらまつ | 10.88% |
3位 | ロイヤルホテル | 10.63% |
4位 | ワシントンホテル | 9.20% |
5位 | ホテルニューグランド | 8.86% |
6位 | レッド・プラネット・ジャパン | 8.16% |
7位 | ABホテル | 8.01% |
8位 | オリエンタルランド | 6.87% |
9位 | 藤田観光 | 6.24% |
10位 | パレスホテル | 5.95% |
ホテル業内の売上ランキング
ホテル業内の純利益ランキング
ホテル業内の一人当たり売上ランキング
順位 | 会社 | 一人当たり売上 |
---|---|---|
1位 | 三菱地所 | 4.80億円 |
2位 | 三井不動産 | 4.21億円 |
3位 | ホテルオークラ | 3.07億円 |
4位 | ウェルス・マネジメント | 2.19億円 |
5位 | 空港施設 | 1.96億円 |
6位 | ABホテル | 1.72億円 |
7位 | 相鉄HD | 1.39億円 |
8位 | ツカダ・グローバルホールディング | 1.26億円 |
9位 | 西武HD | 1.17億円 |
10位 | アメイズ | 1.12億円 |